Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Das Feld enthält gemäß RDA 19.2 den 2. und weitere geistige Schöpfer, sowie sonstige beteiligte Körperschaften gemäß RDA 20.2. Dazu zählen auch Konferenzen. Es ist ein RDA Kernelement.
Um zu entscheiden, ob die Körperschaft als geistiger Schöpfer anzugeben ist, können Sie die Schulungsunterlagen zu Modul 5A der AG RDA verwenden. Prüfen Sie im ersten Schritt, ob das Werk von der Körperschaft stammt. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, verifizieren Sie in einem zweiten Schritt, ob die Körperschaft der geistige Schöpfer ist. Nutzen Sie dazu die acht Typen unter RDA 19.2.1.1.1.
Erfassen Sie die Beziehungskennzeichnung „Mitwirkende“ nur, wenn Sie keinen passenden Begriff in der Tabelle finden.
Übersicht der Unterfelder
Feld | Unterfeld | Bezeichnung |
710 | 4 | Funktionsbezeichnungscode (W) |
a | Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement (NW) | |
b | Untergeordnete Körperschaft (W) | |
e | Funktionsbezeichnung (W) |
Unterfelder im Detail
Unterfeld $a
Erfassen Sie den Namen des 2. und weiterer geistiger Schöpfer und/oder sonstiger beteiligter Körperschaften in der Form des bevorzugten Namens gemäß RDA 11.13.1
Unterfeld $b
Erfassen Sie in Unterfeld $b Bezeichnungen von untergeordneten Körperschaften.
Unterfeld $e und $4
Die Beziehungskennzeichnung zwischen einer Ressource und der mit ihr in Verbindung stehenden Körperschaft wird in den Unterfeldern $e und $4 erfasst. Die Erfassung ist kein Standardelement, wird jedoch empfohlen. Tragen Sie in Unterfeld $e die Funktionsbezeichnung als Textstring und in Unterfeld $e als Code ein. Verwenden Sie die normierten Begriffe aus der Tabelle “Beziehungskennzeichnungen für Geistige Schöpfer” weiter unten im Kapitel. Selbst geprägte Beziehungskennzeichnungen sind nicht zulässig.
Sie können die Informationen über die Art der Beziehung einer beliebigen Quelle entnehmen.
Feld 710 darf beliebig oft belegt werden und ist wiederholbar.
Beziehungskennzeichnungen für Geistige Schöpfer
Für die Erfassung in Koha sind die Funktionsbezeichung in Unterfeld $e und der Funktionsbezeichnungscode in Unterfeld $4 identisch, da die Auswahlmöglichkeiten als normierte Werte im System hinterlegt sind. In der Datenbank werden anstatt der verbalen Funktionsbezeichnung in Unterfeld $4 jedoch weltweit einheitliche Codes gespeichert, welche dieser Tabelle entnommen werden können. |
Funktionsbezeichnung $e | Funktionsbezeichnungscode $4 | FRBR-Ebene |
---|---|---|
AdressatIn | rcp | Werk |
AkademischeR BetreuerIn | dgs | Werk |
AngeklagteR/Beklagte | dfd | Werk |
ArchitektIn | arc | Werk |
ArrangeurIn | arr | Expression |
Art Director | adi | Expression |
AusführendeR | prf | Expression |
BeraterIn | csl | Werk |
BerufungsbeklagteR/RevisionsbeklagteR | ape | Werk |
BerufungsklägerIn/RevisionsklägerIn | apl | Werk |
BildhauerIn | scl | Werk |
BildregisseurIn | vdg | Werk |
BrailleschriftprägerIn | brl | Manifestation |
BuchgestalterIn | bkd | Manifestation |
BühnenregisseurIn | sgd | Expression |
ChoreografIn | chr | Werk; Expression |
CutterIn | edm | Expression |
DesignerIn | dsr | Werk |
DirigentIn | cnd | Expression |
DiskussionsteilnehmerIn | pan | Expression |
DrehbuchautorIn | aus | Werk |
DruckerIn | prt | Manifestation |
DruckformherstellerIn | plt | Manifestation |
DruckgrafikerIn | prm | Manifestation |
Durch Verfahrensvorschriften geregeltes Gericht | cou | Werk |
ErfinderIn | inv | Werk |
ErzählerIn | nrt | Expression |
FernsehproduzentIn | tlp | tlp |
FernsehregisseurIn | tld | Werk |
FilmemacherIn | fmk | Werk |
FilmproduzentIn | fmp | Werk |
FilmregisseurIn | fmd | Werk |
Filmvertrieb | fds | Manifestation |
FormgießerIn | cas | Manifestation |
FotografIn | pht | Werk |
Gastgebende Institution | his | Werk |
GastgeberIn | hst | Expression |
GefeierteR | hnr | Werk |
GeistigeR SchöpferIn | cre | Werk |
Geregelte Gebietskörperschaft | jug | Werk |
GerichtsstenografIn | crt | Expression |
GeschichtenerzählerIn | stl | Expression |
Grad-verleihende Institution | dgg | Werk |
Herausgebendes Organ | isb | Werk |
HerausgeberIn | edt | Expression |
HerstellerIn | mfr | Manifestation |
HörfunkproduzentIn | rpc | Werk |
HörfunkregisseurIn | rdd | Werk |
IllustratorIn | ill | Expression |
InstrumentalmusikerIn | itr | Expression |
InterviewerIn | ivr | Werk; Expression |
InterviewteR | ive | Werk; Expression |
KalligrafIn | cll | Werk |
KartografIn | ctg | Werk; Expression |
KommentarverfasserIn | wac | Expression |
KommentatorIn | cmm | Expression |
KomponistIn | cmp | Werk; Expression |
KostümbildnerIn | cst | Expression |
KünstlerIn | art | Werk |
KürzendeR | abr | Expression |
LandschaftsarchitektIn | lsa | Werk |
LandvermesserIn | srv | Expression |
LehrerIn | tch | Expression |
LibrettistIn | lbt | Werk |
LichtdruckerIn | clt | Manifestation |
LichtgestalterIn | lgd | Expression |
LithografIn | ltg | Manifestation |
Medium | med | Werk |
MitwirkendeR | ctb | Expression |
ModeratorIn | mod | Expression |
MusikalischeR LeiterIn | msd | Expression |
Normerlassende Gebietskörperschaft | enj | Werk |
On-screen PräsentatorIn | osp | Expression |
PapiermacherIn | ppm | Expression |
PräsentatorIn | pre | Expression |
Praeses | pra | Werk |
Produktionsfirma | prn | Werk |
ProduzentIn | pro | Werk |
ProgrammiererIn | prg | Werk |
ProtokollantIn | mtk | Expression |
PuppenspielerIn | ppt | Expression |
RadiererIn | etr | Manifestation |
RednerIn | spk | Expression |
RegisseurIn | drt | Werk |
RespondentIn | rsp | Werk |
RichterIn | jud | Werk |
SängerIn | sng | Expression |
Sender | brd | Manifestation |
SchauspielerIn | act | Expression |
Sonstige Person, Familie und Körperschaft * | oth | Werk |
SponsorIn | spn | Werk |
StecherIn | egr | Expression |
SynchronsprecherIn | vac | Expression |
SzenenbildnerIn | prs | Expression |
TänzerIn | dnc | Expression |
TechnischeR ZeichnerIn | drn | Expression |
TextdichterIn | lyr | Werk |
TongestalterIn | sds | Expression |
ToningenieurIn | rce | Expression |
TonmeisterIn | rcd | Expression |
TranskribiererIn | trc | Expression |
TrickfilmzeichnerIn | anm | Expression |
ÜbersetzerIn | trl | Expression |
VeranstalterIn | orm | Werk |
VerfasserIn | aut | Werk |
VerfasserIn einer Einleitung | win | Expression |
VerfasserIn eines Geleitwortes | aui | Expression |
VerfasserIn eines Nachworts | aft | Expression |
VerfasserIn eines Vorworts | wpr | Expression |
VerfasserIn von ergänzendem Text | est | Expression |
VerfasserIn von zusätzlichen Lyrics | wal | Expression |
VerfasserIn von Zusatztexten | wat | Expression |
Verlag | pbl | Manifestation |
VertragspartnerIn | ctr | Werk |
Vertrieb | dst | Manifestation |
WidmendeR | dto | Werk |
WidmungsempfängerIn | dte | Werk |
ZivilklägerIn | ptf | Werk |
ZusammenstellendeR | com | Werk |
* Unter dem Code “oth” für “Sonstige Person, Familie und Körperschaft” werden in Koha folgende Funktionsbezeichnungen zusammengefasst:
BegründerIn eines Werkes | BerichterstatterIn | BuchkünstlerIn | Letterer | Mitglied eines Ausschusses, der akademische Grade vergibt | Special-effects-Provider | VerfasserIn eines Postscriptums | Viusal-effects-Provider
Indikatoren
Indikator 1
- Liegt ein Gebietskörperschaftname vor, tragen Sie „1“ ein.
- Sind sonstige Namen in unmittelbarer Folge eingegeben, tragen Sie “2” ein.
Indikator 2
Lassen Sie das Feld frei.
Beispiele
⇐ Zurück zu Feld 700 | Zur Feldübersicht | Weiter zu Feld 711 ⇒ |