Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Nehmen Sie in diesem Feld Eintragungen vor, wenn Sie elektronische Ressourcen, Ton- oder Videoaufnahmen, Karten, Medienkombinationen und Materialien für Blinde und Sehbehinderte vorliegen haben. Dabei ist es unerheblich, ob Ressourcen auf einem Datenträger oder in unkörperlicher Form vorliegen.
Zeichenpositionen
Füllen Sie nun nacheinander die Felder der Zeichenpositionen aus. Wählen Sie die Beschreibung der Ressource, die Ihnen vorliegt.
Elektronische Ressourcen
Computerprogramme auf Datenträgern
Zeichenpos. | Bedeutung | Eintragung |
Materialtyp | Elektronische Ressource | |
00 | Art des Materials | c – Elektronische Ressource |
01 | Spezifische Materialbenennung | d – Computer Disk, nicht näher spezifiziert |
02 | Undefiniert | # – Undefiniert |
03 | Farbe | u – unbekannt |
04 | Maße | u – unbekannt |
05 | Ton | u – unbekannt |
06-08 | Bittiefe des Bildes | — (3x minus) |
09 | Dateiformate | u – unbekannt |
10 | Qualitätssicherungsziel(e) | u – unbekannt |
11 | Vorgänger/Quelle | u – unbekannt |
12 | Komprimierungsstufe | u – unbekannt |
13 | Konvertierungsqualität | u – unbekanntE-Book / E-Journal |
E-Books / E-Journals
Zeichenpos. | Erläuterung | Eintragung |
Materialtyp | Elektronische Ressource | |
00 | Art des Materials | c – Elektronische Ressource |
01 | Spezifische Materialbenennung | r – Fernzugriff |
02 | Undefiniert | u – Undefiniert |
03 | Farbe | u – unbekannt |
04 | Maße | u – unbekannt |
05 | Ton | u – unbekannt |
06-08 | Bittiefe des Bildes | — (3x minus) |
09 | Dateiformate | u – unbekannt |
10 | Qualitätssicherungsziel(e) | u – unbekannt |
11 | Vorgänger/Quelle | u – unbekannt |
12 | Komprimierungsstufe | u – unbekannt |
13 | Konvertierungsqualität | u – unbekannt |
Tonaufnahmen (Musik / Hörbücher)
Zeichenpos. | Erläuterung | Eintragung |
Materialtyp | Tonaufnahme | |
00 | Art des Materials | s – Tonaufzeichnung |
01 | Spezifische Materialbenennung | u – Nicht spezifiziert |
02 | Undefiniert | # – Undefiniert |
03 | Geschwindigkeit | u – Nicht spezifiziert |
04 | Konfiguration der Wiedergabekanäle | u – unbekannt |
05 | Rillenbreite/Rillenabstand | u – unbekannt |
06 | Maße | u – unbekannt |
07 | Tonbandbreite | u – unbekannt |
08 | Tonbandkonfiguration | u – unbekannt |
09 | Art der Schallplatte, des Zylinders oder des Tonbandes | u – unbekannt |
10 | Art des Materials | u – unbekannt |
11 | Plattenschriftart | u – unbekannt |
12 | Spezielle Wiedergabeeigenschaften | u – unbekannt |
13 | Aufnahme und Speichertechnik | u – unbekannt |
Videoaufnahmen (DVD / Blu-ray Disk)
Zeichenpos. | Erläuterung | Eintragung |
Materialtyp | Videoaufnahme | |
00 | Art des Materials | v – Videoaufnahme |
01 | Spezifische Materialbenennung | u – Nicht spezifiziert |
02 | Undefiniert | # – Undefiniert |
03 | Farbe | u – unbekannt |
04 | Format der Videoaufnahme | b – VHS
v – DVD s – Blu-ray Disk |
05 | Ton auf dem Medium oder davon getrennt | u – unbekannt |
06 | Tonträger | u – unbekannt |
07 | Maße | u – unbekannt |
08 | Anordnung der Wiedergabekanäle | u – unbekannt |
Karten
Zeichenpos. | Erläuterung | Eintragung |
Materialtyp | Karte | |
00 | Art des Materials | a – Karte |
01 | Spezifische Materialbenennung | u – Nicht spezifiziert |
02 | Undefiniert | # – Undefiniert |
03 | Farbe | | – Keine Angabe |
04 | Physisches Medium | u – unbekannt |
05 | Art der Reproduktion | u – unbekannt |
06 | Angaben zur Produktion/Reproduktion | u – unbekannt |
07 | Positiv-/Negativ-Aspekt | n – nicht anwendbar |
Beispiele
Elektronische Ressourcen im Fernzugriff (E-Books / E-Journals)
Wiesenmüller, Heidrun: Basiswissen RDA, Berlin 2015
Feldeditor:
Datensatzmaske:
Musik / Hörbücher auf CD
Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen / Kettcar, Hamburg 2005
Feldeditor:
Datensatzmaske:
Film auf Blu-ray Disk
Der Marsianer – Rettet Mark Watney, Frankfurt/Main 2016
Feldeditor:
Datensatzmaske:
Computerprogramme
Microsoft Windows 7 – die technische Referenz / Mitch Tulloch, Unterschleißheim 2010
Feldeditor:
Datensatzmaske:
Karten
Braunschweig-Innenstadt, östliches und westliches Ringgebiet / Herausgeber und Copyright Stadt Braunschweig, Braunschweig 2016
Feldeditor:
Datensatzmaske:
⇐ Zurück zu Feld 000 | Zur Feldübersicht | Weiter zu Feld 008 ⇒ |